Site Plan
| Lot /Address | Lot Size | Price | Availability |
|---|---|---|---|
| Lot 1 Fairway Dr | 5.00 Acres | $239,000 | Sold |
| Lot 2 Fairway Dr | 5.00 Acres | $249,000 | Sold |
| Lot 3 Fairway Dr | 6.36 Acres | $249,000 | Under Agreement |
| Lot 4 Hilltop Ln | 5.01 Acres | $239,000 | Sold |
| Lot 5 Hilltop Ln | 5.01 Acres | $239,000 | Sold |
| Lot 6 Hilltop Ln | 29.38 Acres | $299,000 | Available |
| Lot 7 Hilltop Ln | 13.55 Acres | $289,000 | Sold |
| Lot 8 Hilltop Ln | 12.00 Acres | $289,000 | Under Agreement |
| Lot 9 Hilltop Ln | 6.53 Acres | $219,000 | Sold |
| Lot 10 Hilltop Ln | 6.04 Acres | $225,000 | Under Agreement |
| Lot 11 Hilltop Ln | 12.03 Acres | $279,000 | Sold |
| Lot 12 Hilltop Ln | 18.00 Acres | $279,000 | Sold |
| Lot 13 Hilltop Ln | 24.00 Acres | $299,000 | Sold |
| Lot 14 Hilltop Ln | 5.00 Acres | $225,000 | Under Agreement |
| Lot 15 Hilltop Ln | 5.33 Acres | $229,000 | Sold |
| Lot 16 Hilltop Ln | 5.01 Acres | $209,000 | Sold |
| Lot 17 Hilltop Ln | 5.00 Acres | $249,000 | Sold |
| Lot 18 Hilltop Ln | 5.00 Acres | $189,000 | Under Agreement |
| Lot 19 Hilltop Ln | 5.06 Acres | $219,000 | Sold |
| Lot 20 Hilltop Ln | 12.01 Acres | $269,000 | Sold |
| Lot 21 Hilltop Ln | 18.16 Acres | $299,000 | Sold |
| Lot 22 Hilltop Ln | 5.44 Acres | $225,000 | Under Agreement |
| Lot 23 Hilltop Ln | 6.61 Acres | $249,000 | Sold |
| Lot 24 Fairway Dr | 5.06 Acres | $229,000 | Sold |
| Lot 25 Fairway Dr | 6.23 Acres | $239,000 | Sold |
